| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
147 | 2,584 | 2,629 | 25 |
June 2026
|
16 | 89 | 83 | 13 |
May 2026
|
10 | 675 | 601 | 16 |
April 2026
|
7 | 487 | 940 | 25 |
March 2026
|
9 | 1,016 | 807 | 12 |
| 2026-03-01 | 4 | 19 | 5 | 4 |
| 2026-03-02 | 2 | 20 | 5 | 5 |
| 2026-03-03 | 1 | 10 | 1 | 7 |
| 2026-03-04 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2026-03-05 | 0 | 7 | 6 | 6 |
| 2026-03-06 | 0 | 21 | 26 | 5 |
| 2026-03-07 | 0 | 13 | 16 | 4 |
| 2026-03-08 | 0 | 9 | 11 | 5 |
| 2026-03-09 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2026-03-10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026-03-11 | 0 | 11 | 11 | 4 |
| 2026-03-12 | 0 | 9 | 0 | 5 |
| 2026-03-13 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 2026-03-14 | 0 | 15 | 7 | 4 |
| 2026-03-15 | 0 | 41 | 41 | 5 |
| 2026-03-16 | 0 | 24 | 24 | 6 |
| 2026-03-17 | 0 | 34 | 34 | 7 |
| 2026-03-18 | 0 | 42 | 36 | 7 |
| 2026-03-19 | 0 | 40 | 32 | 8 |
| 2026-03-20 | 0 | 22 | 21 | 6 |
| 2026-03-21 | 0 | 11 | 11 | 7 |
| 2026-03-22 | 0 | 54 | 45 | 8 |
| 2026-03-23 | 0 | 36 | 32 | 5 |
| 2026-03-24 | 1 | 75 | 58 | 8 |
| 2026-03-25 | 0 | 82 | 64 | 9 |
| 2026-03-26 | 0 | 69 | 60 | 8 |
| 2026-03-27 | 0 | 90 | 80 | 9 |
| 2026-03-28 | 1 | 79 | 49 | 9 |
| 2026-03-29 | 0 | 77 | 58 | 9 |
| 2026-03-30 | 0 | 58 | 49 | 11 |
| 2026-03-31 | 0 | 37 | 20 | 12 |
February 2026
|
11 | 168 | 130 | 10 |
January 2026
|
94 | 149 | 68 | 13 |
| 2026-01-01 | 17 | 19 | 5 | 7 |
| 2026-01-02 | 13 | 13 | 0 | 3 |
| 2026-01-03 | 7 | 7 | 4 | 6 |
| 2026-01-04 | 12 | 13 | 1 | 5 |
| 2026-01-05 | 10 | 10 | 1 | 6 |
| 2026-01-06 | 12 | 12 | 1 | 6 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-11 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-17 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2026-01-18 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-25 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2026-01-26 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| 2026-01-27 | 1 | 10 | 9 | 13 |
| 2026-01-28 | 9 | 16 | 10 | 6 |
| 2026-01-29 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 2026-01-30 | 2 | 16 | 15 | 9 |
| 2026-01-31 | 2 | 12 | 5 | 7 |
2025
|
90 | 110 | 49 | 14 |
December 2025
|
65 | 66 | 33 | 8 |
November 2025
|
24 | 43 | 16 | 14 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
June 2025
|
1 | 1 | 0 | 6 |